
PROFILE
- 名前
- 天野 雄太(あまの ゆうた)
- 生年月日
- 1993年10月27日
- 出身
- 静岡県富士市
- 拠点
- 山梨県・河口湖
- 所属
- JB日本バスプロ協会(JBトップ50)
- プロスタッフ
- JACKALL バスプロスタッフ
- SNS
- Instagram @a.yuta_1027 X @JbAmano1027
TITLES
主なタイトル
2025A.O.Y.JBII河口湖 年間優勝
2024A.O.Y.JBII河口湖 年間優勝
2022A.O.Y.JB山中湖 年間優勝
2020A.O.Y.JB河口湖B 年間優勝
優勝
- 2026JB河口湖A 第4戦 ジャッカルCUP6,795g / 3匹
- 2026JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP3,828g / 2匹
- 2025JBII河口湖 第2戦 O.N.プランニングCUP4,630g / 3匹
- 2024JBII河口湖 第2戦 O.N.プランニングCUP7,010g / 3匹
- 2022JB山中湖 第4戦 バスデイジャパンCUP2,064g / 2匹
- 2022JB山中湖 第3戦 イマカツCUP3,208g / 3匹
年間成績
- 2025JBトップ50 年間30位
- 2018JBマスターズ 年間10位(TOP50昇格権獲得)
RESULTS
年度別の戦績
JB河口湖A・JBII河口湖・JB山中湖・JB河口湖B・全日本バスプロ選手権(東日本)の成績です。JBトップ50の各戦の成績は含みません。ウエイトの記録がない大会は順位を「—」としています。
2026優勝2回 / 表彰台4回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 09/20 | JB河口湖A 第4戦 ジャッカルCUP | 優勝 | 6,795g/3匹 |
| 09/19 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | 3位 | 3,640g/3匹 |
| 08/30 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | 3位 | 6,220g/3匹 |
| 08/29 | JBII河口湖 第2戦 O.N.planningCUP | — | — |
| 06/21 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | — | — |
| 06/20 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 6位 | 3,110g/3匹 |
| 04/05 | JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP | 優勝 | 3,828g/2匹 |
2025優勝1回 / 表彰台6回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 2日目 | 4位 | 2,264g/1匹 |
| 10/25 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 1日目 | 33位 | 594g/2匹 |
| 10/05 | JB河口湖A 第4戦 ジャッカルCUP | 3位 | 4,630g/3匹 |
| 10/04 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | 2位 | 4,130g/3匹 |
| 08/31 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | 2位 | 4,665g/3匹 |
| 08/30 | JBII河口湖 第2戦 O.N.プランニングCUP | 優勝 | 4,630g/3匹 |
| 07/13 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | 3位 | 4,990g/3匹 |
| 07/12 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 3位 | 4,008g/3匹 |
| 03/30 | JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP | 8位 | 1,732g/1匹 |
2024優勝1回 / 表彰台3回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 11/03 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 2日目 | 4位 | 2,546g/3匹 |
| 11/02 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 1日目 | 28位 | 910g/2匹 |
| 09/22 | JB河口湖A 第4戦 ジャッカルCUP | 3位 | 3,244g/2匹 |
| 09/21 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | 9位 | 2,154g/3匹 |
| 08/25 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | 6位 | 4,955g/3匹 |
| 08/24 | JBII河口湖 第2戦 O.N.プランニングCUP | 優勝 | 7,010g/3匹 |
| 06/16 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | 14位 | 1,842g/2匹 |
| 06/15 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 3位 | 2,528g/2匹 |
| 04/07 | JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP | — | — |
2023表彰台1回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 2日目 | 51位 | 880g/1匹 |
| 10/21 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 1日目 | 16位 | 2,344g/3匹 |
| 09/24 | JB山中湖 第4戦 バスデイジャパンCUP | — | — |
| 09/17 | JB河口湖A 第4戦 WEEDs Spirits CUP | 5位 | 2,484g/3匹 |
| 09/16 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | 3位 | 2,856g/3匹 |
| 08/27 | JB山中湖 第3戦 イマカツCUP | — | — |
| 08/20 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | — | — |
| 08/19 | JBII河口湖 第2戦 エンジンCUP | 10位 | 1,980g/3匹 |
| 07/09 | JB山中湖 第2戦 センターフィールドCUP | — | — |
| 06/18 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | 8位 | 2,884g/2匹 |
| 06/17 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 13位 | 1,714g/2匹 |
| 05/14 | JB山中湖 第1戦 ジャッカルCUP | 5位 | 2,800g/3匹 |
| 04/02 | JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP | — | — |
2022優勝2回 / 表彰台5回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 2日目 | 3位 | 3,848g/3匹 |
| 10/22 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 1日目 | 15位 | 2,202g/3匹 |
| 09/25 | JB山中湖 第4戦 バスデイジャパンCUP | 優勝 | 2,064g/2匹 |
| 09/18 | JB河口湖A 第4戦 WEEDs Spirits CUP | 3位 | 4,785g/3匹 |
| 09/17 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | — | — |
| 08/28 | JB山中湖 第3戦 イマカツCUP | 優勝 | 3,208g/3匹 |
| 08/21 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | — | — |
| 08/20 | JBII河口湖 第2戦 エンジンCUP | 16位 | 1,302g/1匹 |
| 07/10 | JB山中湖 第2戦 センターフィールドCUP | 4位 | 934g/1匹 |
| 06/19 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | — | — |
| 06/18 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 3位 | 3,028g/2匹 |
| 05/15 | JB山中湖 第1戦 ジャッカルCUP | 4位 | 3,564g/3匹 |
2021表彰台2回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合 | 12位 | 3,560g |
| 11/14 | JB山中湖 第3戦 イマカツCUP | — | — |
| 10/24 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティCUP | 10位 | 2,814g/3匹 |
| 10/23 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 2位 | 3,488g/3匹 |
| 10/10 | JB山中湖 第4戦 バスデイジャパンCUP | 4位 | 1,534g/2匹 |
| 09/26 | JB河口湖A 第4戦 WEEDs Spirits CUP | 8位 | 2,644g/3匹 |
| 09/23 | JB山中湖 第2戦 センターフィールドCUP | 2位 | 2,042g/2匹 |
| 09/05 | JB山中湖 第1戦 ジャッカルCUP | 7位 | 872g/1匹 |
| 08/29 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | 22位 | 464g/1匹 |
| 08/28 | JBII河口湖 第2戦 エンジンCUP | — | — |
2020表彰台2回
| 日付 | 大会 | 順位 | ウエイト |
|---|---|---|---|
| 11/22 | 全日本バスプロ選手権 東日本大会 総合 | 23位 | 1,858g |
| 11/12 | JB河口湖B 第4戦 GENKI CUP | 5位 | 4,670g/5匹 |
| 11/08 | JB山中湖 第4戦 バスデイジャパンCUP | 6位 | 952g/1匹 |
| 10/22 | JB河口湖B 第3戦 Zファクトリー CUP | 3位 | 5,410g/5匹 |
| 10/04 | JB河口湖A 第4戦 Qu-on CUP | 9位 | 3,872g/5匹 |
| 10/03 | JBII河口湖 第3戦 タックルベリーCUP | 7位 | 4,892g/5匹 |
| 09/27 | JB河口湖A 第3戦 ラッキークラフトCUP | 9位 | 3,144g/5匹 |
| 09/26 | JBII河口湖 第2戦 エンジンCUP | 2位 | 4,555g/4匹 |
| 08/30 | JB河口湖A 第2戦 バスメイトインフィニティーCUP | 5位 | 3,050g/5匹 |
| 08/29 | JBII河口湖 第1戦 ジャッカルCUP | 4位 | 3,506g/5匹 |
| 08/23 | JB山中湖 第3戦 イマカツCUP | — | — |
| 08/20 | JB河口湖B 第2戦 DSTYLE CUP | 4位 | 1,810g/5匹 |
| 07/19 | JB山中湖 第2戦 センターフィールドCUP | — | — |
| 07/05 | JB山中湖 第1戦 ジャッカルCUP | — | — |
| 07/02 | JB河口湖B 第1戦 ジャッカルCUP | 5位 | 4,240g/5匹 |
| 03/22 | JB河口湖A 第1戦 イマカツCUP | — | — |
出典:JB/NBC 全JBプロトーナメント優勝者リスト/JB/NBC 2026年JBトップ50メンバー/GOGONBC 天野雄太 成績一覧/JACKALL プロスタッフ 天野雄太
CAREER
経歴
- 1993
10月27日、静岡県富士市に生まれる。小学1年から高校3年まで野球に打ち込み、休みの日は海釣りを楽しむ
- 高校卒業後
会社員として働きながら、兄の勧めでバスフィッシングを本格的に始め、バスプロを目指す
- 2014
NBCチャプター奥河口湖に参戦
- 2016
JB河口湖Aに参戦
- 2018
JBマスターズに参戦。年間10位でJBトップ50昇格権を獲得
- 2019
JBトップ50に参戦(全戦予選敗退で降格)。7年勤めた会社を退職し、同年秋に河口湖へ移住
- 2020
「天ちゃんバスフィッシングガイド」を開業。JB河口湖Bで年間優勝し、TOP50昇格権を再び獲得
- 2021
JBトップ50に復帰
- 2022
JB山中湖 第3戦・第4戦で連勝し、年間優勝
- 2024
JBII河口湖 第2戦で7,010gを持ち込み優勝。年間優勝
- 2025
JBII河口湖 第2戦優勝、2年連続の年間優勝。JBトップ50 年間30位
- 2026
JBトップ50 参戦6年目。JB河口湖A 第1戦・第4戦で優勝
SPONSORED BY




